Ano muito produtivo, projetos maravilhosos...Khan Academy, Arkos...
Com o Khan desenvolvemos atividades dentro do ritmo de cada um, e num processo maravilhoso de cooperação e colaboração.
Vocês aprenderam e ensinaram muito!
Acho que não podia ter escolhido melhor nome para esse blog, pois refletiu exatamente tudo o que vivenciamos neste ano!
E para finalizar, vamos divulgar os resultados do período de 01/09 a 30/11 de 2017.
3º Ano A | |||
Nome do aluno | Habilidades Dominadas | Tempo de uso | Pontos |
Yasmin | 17 | 712 | 73598 |
Nathan | 13 | 185 | 20440 |
Cauã | 11 | 617 | 65417 |
João Gabriel | 11 | 159 | 18855 |
Richard | 10 | 339 | 32320 |
3º Ano B | |||
Nome do aluno | Habilidades Dominadas | Tempo de uso | Pontos |
Victória | 14 | 81 | 7927 |
Nicole | 13 | 174 | 32345 |
Iara | 11 | 63 | 2725 |
Arthur | 8 | 171 | 16470 |
Beatriz | 8 | 143 | 16055 |
4º Ano A | |||
Nome do aluno | Habilidades Dominadas | Tempo de uso | Pontos |
Isabela Perdigão | 36 | 101 | 22137 |
Priscila | 19 | 346 | 42835 |
Renata | 10 | 176 | 16030 |
Bruna Letícia | 5 | 118 | 15188 |
Victor Benedito | 5 | 115 | 7922 |
4º Ano B | |||
Nome do aluno | Habilidades Dominadas | Tempo de uso | Pontos |
Mª Vitória | 18 | 90 | 22281 |
Matheus | 7 | 59 | 7705 |
Renata | 5 | 113 | 13515 |
Leonardo | 4 | 62 | 6125 |
Laura | 4 | 51 | 3775 |
Parabéns para todos que se destacaram no khan academy
ResponderExcluirO KHAN ACADEMY COLABOROU COM MINHA APRENDIZAGEM MATEMÁTICA.
ResponderExcluirparabens a todos principalmente eu a priscila do 4a
ResponderExcluirdaora foi o victor que escreveu
ResponderExcluir